Descrizione
| WATTS | 700W |
|---|---|
| VENTOLE RGB | Si |
| FATTORE FORMA | ATX |
| TYPE | Intel ATX 12V 2.3 |
| MAX. OUTPUT CAPACITY | 700W |
| COLORE | Black |
| PFC (POWER FACTOR CORRECTION) | Active PFC |
| POWER GOOD SIGNAL | 100-500 msec |
| HOLD UP TIME | 16msec (minimum) within 60% load |
| INPUT CURRENT | 9A max |
| INPUT FREQUENCY RANGE | 50 Hz – 60 Hz |
| INPUT VOLTAGE | 230 Vac |
| OPERATING TEMPERATURE | 5? to +40? |
| OPERATING HUMIDITY | 20% to 85%,non-condensing |
| STORAGE TEMPERATURE | -40 ? to +55 ? |
| STORAGE HUMIDITY | 10% to 95%, non-condensing |
| SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO | 120mm Fan: 1800 R.P.M. ± 10% |
| EFFICIENCY | 82-86% efficiency @ 20-100% load |
| MTBF | 100,000 hrs minimum |
| SAFETY APPROVAL | CE/CB/TUV/ EAC |
