Descrizione
IMBALLO ORIGINALE APERTO PER INSTALLAZIONE SISTEMA ED APPLICATIVI
Scheda Tecnica
Altre caratteristiche | |
Numero di altoparlanti | 2 |
Archiviazione | |
Capacità SSD | 256 GB |
Capacità SSD totale | 256 GB |
Capacità totale di archiviazione | 256 GB |
Dimensione SSD | M.2 |
Interfaccia Solid State Drive (S | PCI Express, NVMe |
Lettore di schede integrato | No |
Numero di SSD installati | 1 |
NVMe | Sì |
Supporto di memoria | SSD |
Tipo drive ottico | No |
Audio | |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Microfono incorporato | Sì |
Numero dei microfoni | 2 |
Numero di altoparlanti incorpora | 2 |
Batteria | |
Capacità della batteria | 41 Wh |
Numero di celle della batteria | 3 |
Peso della batteria | 180 g |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Caratteristiche speciali | |
Adattatore Ca intelligente HP | Sì |
Fotocamera anteriore HP | HP Webcam |
HP Support Assistant | Sì |
Ottimizzatore di connessione HP | Sì |
Segmento HP | Business |
Strumenti di gestione HP | Touchpoint Customizer per il consumatore |
Strumenti di sicurezza HP |
TPM 2.0; Express VPN (prova gratuita di 30 giorni); McAfee Se urity (prova gratuita di 30 giorni); gestore password LastPass |
Tipo di altoparlante HP | HP Dual Speakers |
Caratteristiche speciali del processore | |
CPU configuration (max) | 1 |
Execute Disable Bit | Sì |
Intel® Flex Memory Access | Sì |
Intel® Virtualization Technology | Sì |
Intel® VT-x with Extended Page T | Sì |
Opzioni incorporate disponibili | No |
Tecnologia Intel® Virtualization | Sì |
Collegamento in rete | |
Bluetooth | Sì |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Connessione di rete mobile | No |
Modello di dispositivo di contro | Realtec RTL8822CE |
Produttore del controller WLAN | Realtek |
Standard Wi-Fi |
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-F 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Tipo di antenna | 2×2 |
Velocità trasferimento Ethernet | 10,100,1000 Mbit/s |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Connettività | |
Jack combinato per microfono/aur | Sì |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 | 2 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ- | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 1.4b |
Contenuto dell`imballo | |
Tastiera inclusa | Sì |
Dati su imballaggio | |
Altezza imballo | 305 mm |
Larghezza imballo | 69 mm |
Profondità imballo | 483 mm |
Design | |
Anno di introduzione | 2022 |
Colore del prodotto | Argento |
Fattore di forma | Clamshell |
Paese di origine | Cina |
Posizionamento di mercato | Tutti i giorni |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Dimensioni e peso | |
Altezza | 19,9 mm |
Larghezza | 358 mm |
Peso | 1,74 kg |
Profondità | 242 mm |
Display | |
Dimensioni schermo | 39,6 cm (15.6″) |
Dimensioni schermo (cm) | 39,6 cm |
Gamma di colori | 45% |
Luminosità schermo | 250 cd/m² |
Rapporto d`aspetto nativo | 16:9 |
Retroilluminazione a LED | Sì |
RGB spazio colore | NTSC |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Schermo antiriflesso | Sì |
Tecnologia della lunetta del dis | Micro-Edge |
Tipo di pannello | SVA |
Tipologia HD | Full HD |
Touch screen | No |
Gestione energetica | |
Adattatore dissipazione di poten | 45 W |
Grafica | |
Adattatore di scheda grafica sep | No |
Famiglia dell`adattatore della s | Intel Iris Xe Graphics |
Modello scheda grafica integrata | Intel Iris Xe Graphics |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Scheda grafica integrata | Sì |
Macchina fotografica | |
Formato del segnale della fotoca | 720p |
Fotocamera frontale | Sì |
Tipo HD della fotocamera anterio | HD |
Memoria | |
Data Integrity Check (verifica i | No |
Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
Non-ECC | Sì |
Numero di slot interne di estens | 1 |
RAM installata | 8 GB |
RAM massima supportata | 32 GB |
Slot memoria | 2x SO-DIMM |
Struttura memoria | 1 x 8 GB |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
Velocità memoria | 3200 MHz |
Processore | |
Cache processore | 10 MB |
Famiglia processore | Intel® Core™ i3 |
Frequenza del processore turbo m | 4,4 GHz |
Generazione del processore | Intel® Core™ i3 di 12a generazione |
Modello del processore | i3-1215U |
Numero di core del processore | 6 |
Numero di threads del processore | 8 |
Produttore processore | Intel |
Tipo di cache del processore | L3 |
Sicurezza | |
Modulo della piattaforma fidata | Sì |
Protezione della password | Sì |
versione Trusted Platform Module | 2.0 |
Software | |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Professional |
Software pre-installato |
HP Connection Optimizer; HP PC Hardware Diagnostics UEFI; HP Support Assistant; HP Audio Switch; m HP; HP Privacy Settings; HP QuickDrop; HP Smart Health; HP Smart; HP PC Hardware Diagnostics Windows |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
Conformità alla sostenibilità | Sì |
Tecnologie e materiali sostenibi |
2% di plastica riciclata post-consumo; basso contenuto di alogeni; la confezione esterna e le imbottitur in cartone ondulato sono al 100% di origine sostenibile e riciclabili; imbottiture in plastica riciclata |
Tastiera | |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
Tastiera completa | Sì |
Tastiera numerica | Sì |