Descrizione
Scheda Tecnica
| Archiviazione | |
| Capacità SSD | 256 GB |
| Capacità SSD totale | 256 GB |
| Capacità totale di archiviazione | 256 GB |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Interfaccia Solid State Drive (S | PCI Express 4.0 |
| Lettore di schede integrato | No |
| Numero di SSD installati | 1 |
| NVMe | Sì |
| Supporto di memoria | SSD |
| Tipo drive ottico | No |
| Audio | |
| Chip audio | Realtek ALC3287 |
| Microfono incorporato | Sì |
| Numero dei microfoni | 2 |
| Numero di altoparlanti incorpora | 2 |
| Potenza altoparlante | 1,5 W |
| Sistema audio | Audio Dolby |
| Batteria | |
| Capacità della batteria | 38 Wh |
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Collegamento in rete | |
| Bluetooth | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Connessione di rete mobile | No |
| Tipo di antenna | 2×2 |
| Versione Bluetooth | 5.1 |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| WWAN | Non installato |
| Condizioni ambientali | |
| Altitudine massima di invio | 3048 m |
| Intervallo di temperatura | 5 – 43 °C |
| Intervallo temperatura di funzio | 5 – 35 °C |
| Range di umidità di funzionament | 8 – 95% |
| Umidità | 5 – 95% |
| Connettività | |
| Alimentazione USB | Sì |
| Jack combinato per microfono/aur | Sì |
| Modalità alternativa DisplayPort | Sì |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 | 2 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ- | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 1.4b |
| Quantità di porte USB 3.2 Type-C | 1 |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Materiale della scocca |
Acrilonitrile butadiene sti ene (ABS), Policarbonato (PC) |
| Nome del colore | Business Black |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza | 19,9 mm |
| Larghezza | 359,2 mm |
| Peso | 1,65 kg |
| Profondità | 235,8 mm |
| Display | |
| Dimensioni schermo | 15.6″ |
| Luminosità schermo | 250 cd/m² |
| Rapporto d’aspetto nativo | 16:9 |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Tipo di pannello | TN |
| Tipologia HD | Full HD |
| Touch screen | No |
| Gestione energetica | |
| Adattatore di frequenza AC | 50 – 60 Hz |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 – 240 V |
| Adattatore dissipazione di poten | 65 W |
| Grafica | |
| Adattatore di scheda grafica sep | No |
| Modello scheda grafica integrata | AMD Radeon 610M |
| Produttore di GPU integrato | AMD |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Macchina fotografica | |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Fotocamera per vita privata | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale | 1280 x 720 Pixel |
| Tipo di privacy |
Otturatore di p otezione privacy |
| Tipo HD della fotocamera anterio | HD |
| Memoria | |
| Canali di memoria | Dual-channel |
| Fattore di forma memoria | On-board |
| RAM installata | 8 GB |
| RAM massima supportata | 8 GB |
| Tipo di RAM | LPDDR5-SDRAM |
| Velocità memoria | 4800 MHz |
| Processore | |
| Chipset scheda madre | AMD SoC |
| Famiglia processore | AMD Ryzen 3 |
| Frequenza del processore | 2,4 GHz |
| Frequenza del processore turbo m | 4,1 GHz |
| Modello del processore | 7320U |
| Numero di core del processore | 4 |
| Produttore processore | AMD |
| Sicurezza | |
| Blocco cavo | Sì |
| Lettore di impronte digitali | No |
| Modulo della piattaforma fidata | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| versione Trusted Platform Module | 2.0 |
| Software | |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| Software di prova | Office |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità |
ENERGY STAR, E EAT Silver, RoHS |
| Tastiera | |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| Linguaggio tastiera | Italiano |
| Tastiera numerica | Sì |
| tastiera retroilluminata | No |
