Descrizione
Scheda Tecnica
SCHERMO | |
---|---|
Lunghezza diagonale (polliciaggio) | 23,80 |
Tecnologia pannello | IPS |
Rapporto d`aspetto | 16:9 |
Tempo di risposta | 4 |
Luminosità | 250 |
Dot pitch | 0,27 |
Angolo di visione orizzontale | 178 |
Angolo di visione verticale | 178 |
Contrasto standard | 100000000 |
Contrasto dinamico | 100000000 |
Risoluzione massima orizzontale | 1920 |
Risoluzione massima verticale | 1080 |
Frequenza ottimale | 75 |
Frequenza massima | 75 |
Touch Screen | – |
GENERALE | |
---|---|
Alimentatore | Interno |
Inclinazione range (da) | -5 |
Inclinazione range (a) | 25 |
Colore principale | Nero |
Funzione Pivot | – |
Webcam Integrata | – |
Regolazione altezza | – |
Contenuto della confezione |
cavo VGA |
Gaming | – |
Piano girevole | – |
AUDIO | |
---|---|
Multimediale | 1 |
Nr. altoparlanti | 2 |
Potenza | 2 |
CONNESSIONI | |
---|---|
Nr. porte HDMI | 1 |
Nr. porte DVI | – |
Nr. porte DisplayPort | – |
Nr. porte VGA | 1 |
Nr. porte USB | – |
Porta USB 3.1 – Type C | – |
Nr. porte Ethernet | – |
CONSUMI | |
---|---|
Durata esercizio media | 30000 |
Potenza assorbita in esercizio | 22 |
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI) | |
---|---|
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface) | MIS-D 100 (100x100mm) |
Supporto montaggio VESA | 1 |
DIMENSIONI | |
---|---|
Altezza | 42,40 |
Larghezza | 54 |
Profondità | 19,60 |
Peso | 4,40 |