Descrizione
l Samsung Galaxy Tab A11+ X236 5G è il tablet Android perfetto per chi
cerca connettività 5G veloce, prestazioni fluide e un’esperienza
multimediale coinvolgente, ideale per lavoro, studio e intrattenimento
ovunque ti trovi. Dotato di un ampio display LCD da 11″ con risoluzione
1920 x 1200 px, il tablet garantisce colori brillanti e dettagli nitidi
nelle tue app, video e giochi preferiti, mentre il potente processore
octa-core (MediaTek Dimensity 7300 su alcune varianti) assicura
reattività e gestione efficiente delle attività quotidiane. Con Android
16 e One UI 8 ottimizzati per la produttività, memoria RAM fino a 8 GB e
spazio interno fino a 256 GB espandibile, potrai conservare foto, video
e documenti senza compromessi. La batteria da 7040 mAh con ricarica
rapida mantiene attivo il tablet per lunghe sessioni di utilizzo, mentre
la connettività 5G ti permette di navigare, streammare e comunicare
senza ritardi. Elegante nel design, leggero e robusto, il Galaxy Tab
A11+ X236 5G rappresenta una scelta eccellente per chi desidera potenza,
mobilità e versatilità in un unico dispositivo.
| Marca | Samsung |
|---|---|
| Anno di Rilascio | 2025 |
| Memoria Interna | 256GB |
| RAM | 8GB |
| Colore | Grey |
| Distribuzione | Europa |
| Memoria Espandibile | Sì |
| Tipo Memoria Esterna Supportata | microSDXC (dedicated slot) |
| Altezza (mm) | 257.1 |
| Larghezza (mm) | 168.7 |
| Spessore (mm) | 6.9 |
| Peso (g) | 477.000000 |
| Dimensione Display | 11″ |
| Risoluzione Display | 1200 x 1920 |
| Rapporto Schermo | 16:10 |
| Pixel Per Pollice | ~206 |
| Tipologia di Vetro | Mohs level 5 |
| Sistema Operativo | Android |
| Versione SO | Android 16 al lancio |
| Processore | Mediatek Dimensity 7300 (4 nm) |
| CPU | Octa-core |
| Fotocamera Principale | 8 MP, AF |
| Registrazione Video Fotocamera Principale | 1080p@30fps |
| Fotocamera Anteriore | 5 MP |
| Registrazione Video Fotocamera Anteriore | 1080p@30fps |
| 3G | Sì |
| 4G LTE | Sì |
| 5G | Sì |
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
| Sensore di Prossimità | No |
| Accelerometro | Sì |
| Bussola | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Barometro | No |
| Tipo Batteria | Li-Po |
| Grandezza Batteria (mAh) | 7040 |
| Ricarica con filo | 25W |
